Travian Answers

Mulakan dengan soalan anda

Cari dengan menjawab soalan

Untuk mendapatkan jawapan, pilih kategori utama dan sub-katergori sehingga jawapan anda dipaparkanl di bawah. Jika persoalan anda masih tidak terjawab, anda boleh terus menghubungi kami.

Saya ada soalan berkenaan..

Mari lihat penerangan lanjut:

Cari dengan sitemap

Anda lebih suka mencari melalui sitemap biasa seperti yang digunakan pada laman web kegemaran anda? Tiada masalah, gunakan Answers sitemap-navigation untuk mencari jawapan anda.

Mata budaya

Mata Budaya (MB) menghadkan jumlah kampung yang boleh diasaskan atau dijajah oleh pemain. Pemain boleh mendapatkan Mata Budaya dengan membina bangunan dan meningkatkan tahap bangunan dalam kampung anda. Produksi Mata Budaya semasa yang dihasilkan oleh semua kampung anda boleh dilihat di dalam residen atau istana. Jadual dibawah menunjukkan bangunan dan Mata Budaya yang dihasilkan pada setiap tahap dan jumlah Mata Budaya yang diperlukan untuk menambahkan bilangan kampung anda.

Mata Budaya
Bangunan
tahap
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Akademi 5 6 7 8 10 12 14 17 21 25 30 36 43 51 62 74 89 106 128 153
Kedai roti
1 1 2 2 2                              
Berek 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Kedai Bir
5 6 7 8 10 12 14 17 21 25  30  36  43  51 62
74
89
106
128
153
Kilang Bata
1 1 2 2 2                              
Tembok Bandar
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Kuari tanah liat
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Gua 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6                    
Ladang 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Tembok tanah
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Kedutaan 5 6 7 8 10 12 14 17 21 25 30 36 43 51 62 74 89 106 128 153
Pengisar bijian
1 1 2 2 2                              
Jelapang
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Berek besar
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Jelapang besar
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Kandang kuda besar
2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Gudang besar
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Rumah agam wira
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Palung kuda
4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
Kilang besi
1 1 2 2 2                              
Lombong bijih besi
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Bangunan utama
2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Pasar 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
Istana 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 45 53 64 77 92 111 133 160 192
Pagar kubu
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Titik perhimpunan
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Residen 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Kilang kayu
1 1 2 2 2                              
Bengkel fabrikasi
2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Kandang kuda
2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Bengkel batu
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Gelanggang latihan
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Dewan perbandaran
6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 45 53 64 77 92 111 133 160 192
Pejabat dagangan
4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
Pemerangkap 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Perbendaharaan 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 45 53 64 77 92 111 133 160 192 230
Gudang 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Dunia Keajaiban
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kawasan pembalakan
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Bengkel jentera
4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115

Mata budaya diperlukan untuk mengasaskan kampung

Kampung Travian 4 (1x speed) Travian 4 (3x speed)
1 0 0
2 2000 500
3 8000 2600
4 20000 6700
5 39000 12900
6 65000 21600
7 99000 32900
8 141000 46900
9 191000 63700
10 251000 83500
11 319000 106400
12 397000 132500
13 486000 161900
14 584000 194600
15 692000 230700
16 811000 270400
17 941000 313700
18 1082000 360600
19 1234000 411300
20 1397000 465700
21 1572000 524000
22 1759000 586300
23 1957000 652500
24 2168000 722700
25 2391000 797000
26 2627000 875500
27 2874000 958200
28 3135000 1045000
29 3409000 1136200
30 3695000 1231700
31 3995000 1331600
32 4308000 1435900
33 4634000 1544700
34 4974000 1658000
35 5327000 1775800
36 5695000 1898300
37 6076000 2025300
38 6471000 2157100
39 6881000 2293500
40 7304000 2434700
41 7742000 2580700
42 8195000 2731500
43 8662000 2887200
44 9143000 3047700
45 9640000 3213200
46 10151000 3383700
47 10677000 3559100
48 11219000 3739600
49 11775000 3925100
50 12347000 4115800
51 12935000 4311500
52 13537000 4512400
53 14156000 4718500
54 14790000 4929800
55 15439000 5146400
56 16105000 5368300
57 16786000 5595400
58 17484000 5827900
59 18197000 6065700
60 18927000 6309000
61 19673000 6557600
62 20435000 6811700
63 21214000 7071300
64 22009000 7336400
65 22821000 7607000
66 23649000 7883100
67 24495000 8164900
68 25357000 8452200
69 26236000 8745200
70 27131000 9043800
71 28044000 9348100
72 28974000 9658100
73 29922000 9973900
74 30886000 10295400
75 31868000 10622600
76 32867000 10955700
77 33884000 11294600
78 34918000 11639300
79 35970000 11989900
80 37039000 12346400
81 38127000 12708800
82 39232000 13077200
83 40354000 13451500
84 41495000 13831800
85 42654000 14218100
86 43831000 14610400
87 45026000 15008800
88 46240000 15413200
89 47471000 15823700
90 48721000 16240400
91 49989000 16663100
92 51276000 17092000
93 52581000 17527100
94 53905000 17968400
95 55248000 18415900
96 56609000 18869600
97 57989000 19329600
98 59387000 19795800
99 60805000 20268400
100 62242000 20747200
101 63697000 21232400
102 65172000 21723900
103 66665000 22221800
104 68178000 22726100
105 69710000 23236800
106 71262000 23753900
107 72832000 24277400
108 74422000 24807400
109 76032000 25343900
110 77661000 25886900
111 79309000 26436400
112 80977000 26992400
113 82665000 27555000
114 84372000 28124100
115 86100000 28699900
116 87847000 29282200
117 89613000 29871200
118 91400000 30466800
119 93207000 31069000
120 95034000 31677900
121 96881000 32293500
122 98748000 32915900
123 100635000 33544900
124 102542000 34180700
125 104470000 34823200

Adakah persoalan anda terjawab?

Ya   Sederhana   Tidak