Jawapan paling banyak diminta
Tambahan Terbaru
Travian Answers
Mulakan dengan soalan anda
Cari dengan menjawab soalan
Untuk mendapatkan jawapan, pilih kategori utama dan sub-katergori sehingga jawapan anda dipaparkanl di bawah. Jika persoalan anda masih tidak terjawab, anda boleh terus menghubungi kami.
Saya ada soalan berkenaan..
Cari dengan kata kunci
Anda boleh mencari jawapan dengan menaip kata kunci yang berkaitan dengan persoalan anda. Contoh: Anda hendak tahu bagaimana hendak memusnahkan bangunan? Cuma taipkan "musnah" dan lihat jawapan yang berkaitan dengan kata kunci ini.
Cari dengan sitemap
Anda lebih suka mencari melalui sitemap biasa seperti yang digunakan pada laman web kegemaran anda? Tiada masalah, gunakan Answers sitemap-navigation untuk mencari jawapan anda.
Kedai Bir (Teuton)
Pra-syarat: Jelapang tahap 20, Titik perhimpunan tahap 10, puak Teuton sahaja
Dalam Kedai Bir, minuman sedap dibru dan dihidangkan kepada askar ketika perayaan.
Minuman ini menjadikan askar lebih kuat dan berani dalam pertempuran (1% per tahap). Malangnya kuasa menurunkan kesetiaan pemimpin berkurangan 50% dan tarbil hanya boleh menyerang secara rawak
Ia hanya boleh dibina di ibukota sahaja tetapi ia memberi kesan ke seluruh empayar.
Pemusnahan kilang bir
Sekiranya kilang bir musnah semasa perayaan, perayaan akan diteruskan dengan kesan berikut:
- Pengurangan kesetiaan tetap sama.
- Pasukan menyerang tidak lagi mendapat bonus pertempuran.
- Sasaran secara rawak berhenti, tarbil akan mencapai sasaran yang dipilih di titik perhimpunan.
Setelah kilang bir dibina semula, walaupun di kampung lain, kesan perayaan yang berterusan akan kembali normal.
The costs and time to upgrade the Brewery to level 20 | ||||||||
Level | wood | clay | iron | crop | upkeep | time | CP | attack value increase |
1 | 3210 | 2050 | 2750 | 3830 | 6 | 02:13:20 | 5 | 101% |
2 | 3980 | 2540 | 3410 | 4750 | 3 | 02:44:40 | 6 | 102% |
3 | 4935 | 3150 | 4230 | 5890 | 3 | 03:21:00 | 7 | 103% |
4 | 6120 | 3910 | 5245 | 7300 | 3 | 04:03:10 | 8 | 104% |
5 | 7590 | 4845 | 6500 | 9055 | 3 | 04:52:10 | 10 | 105% |
6 | 9410 | 6010 | 8060 | 11230 | 4 | 05:48:50 | 12 | 106% |
7 | 11670 | 7450 | 9995 | 13925 | 4 | 06:54:40 | 14 | 107% |
8 | 14470 | 9240 | 12395 | 17265 | 4 | 08:11:00 | 17 | 108% |
9 | 17940 | 11460 | 15370 | 21410 | 4 | 09:39:30 | 21 | 109% |
10 | 22250 | 14210 | 19060 | 26545 | 4 | 11:22:10 | 25 | 110% |
11 | 27590 | 17620 | 23635 | 32915 | 4 | 13:21:20 | 30 | 111% |
12 | 34210 | 21845 | 29305 | 40815 | 4 | 15:39:40 | 36 | 112% |
13 | 42420 | 27090 | 36340 | 50615 | 4 | 18:20:00 | 43 | 113% |
14 | 52600 | 33590 | 45060 | 62760 | 4 | 21:26:00 | 51 | 114% |
15 | 65225 | 41655 | 55875 | 77820 | 4 | 25:01:40 | 62 | 115% |
16 | 80880 | 51650 | 69290 | 96500 | 5 | 29:12:00 | 74 | 116% |
17 | 100290 | 64045 | 85915 | 119660 | 5 | 34:02:20 | 89 | 117% |
18 | 124360 | 79420 | 106535 | 148375 | 5 | 39:39:10 | 106 | 118% |
19 | 154205 | 98480 | 132105 | 183990 | 5 | 46:09:40 | 128 | 119% |
20 | 191215 | 122115 | 163810 | 228145 | 5 | 53:42:50 | 153 | 120% |
Pada pelayan yang bermula pada tahun 2019 atau lebih baru, bangunan ini dapat ditingkatkan hingga tahap 20, memberikan bonus maksimum 20%. Kos dan masa untuk menaik taraf juga disesuaikan.
Bilakah bonus dari perayaan kedai bir dikira?
Pengiraan dilakukan pada masa pertempuran. Ini bermaksud bonus berdasarkan tahap pembuatan bir pada waktu pertempuran, bukan dari saat perayaan dimulakan atau ketika pasukan dihantar.
Apa yang akan mempengaruhi peratus kekuatan pasukan pada saat pasukan mendarat?
- Tahap pembuatan bir ketika serangan dilancarkan - lvl 5 (jadi, memberikan 5%)
- Tahap kilang bir ketika serangan mendarat - lvl 10 (jadi, memberikan 10%
Apabila serangan mendarat, pasukan akan mendapat bonus 10%